Account Balancesစာရင်းလက်ကျန်များ
Account Descriptionအကောင့်ဖော်ပြချက် | Account IDအကောင့်အိုင်ဒီ | Balanceလက်ကျန် |
---|---|---|
Payable to Banking | 2001 | ($93,051.00) |
Checking Account | 1000 | $0.00 |
Accounts Receivable | 1100 | $0.00 |
Allowance for Doubtful Account | 1150 | $0.00 |
Accounts Payable | 2000 | $0.00 |
Cash on Hand | 1010 | $293,000.00 |
Revenue: Year To Dateတစ်နှစ်တာရငွေ
Customers Who Owe Moneyငွေပေးရန်ကျန်သောဖောက်သည်များ
Customer IDဖောက်သည်အိုင်ဒီ | Customer Nameဖောက်သည်အမည် | Amount Dueပေးရန်ကျန်ငွေ | Due Dateပေးရန်ရက် |
---|---|---|---|
CUST001 | ABC Trading | $12,500.00 | 15/10/2023 |
CUST045 | XYZ Enterprises | $8,750.00 | 22/10/2023 |
CUST112 | Myanmar Distributors | $5,300.00 | 05/11/2023 |
Vendors To Payငွေပေးရန်ကျန်သောပေးသွင်းသူများ
Vendor IDပေးသွင်းသူအိုင်ဒီ | Vendor Nameပေးသွင်းသူအမည် | Amount Dueပေးရန်ကျန်ငွေ | Due Dateပေးရန်ရက် |
---|---|---|---|
VEND025 | Global Suppliers | $18,200.00 | 10/10/2023 |
VEND078 | Quality Imports | $7,850.00 | 18/10/2023 |
VEND103 | Premium Goods Co. | $3,450.00 | 25/10/2023 |
Aged Receivablesကြွေးဟောင်းလက်ကျန်များ
Days Overdueရက်လွန်နေသောရက် | Amountပမာဏ | Percentရာခိုင်နှုန်း |
---|---|---|
0 - 30 days | $15,200.00 | 58% |
31 - 60 days | $7,500.00 | 29% |
61 - 90 days | $3,000.00 | 11% |
Aged Payablesပေးရန်ကျန်ကြွေးဟောင်းများ
Days Outstandingပေးရန်ကျန်ရက် | Amountပမာဏ | Percentရာခိုင်နှုန်း |
---|---|---|
0 - 30 days | $10,500.00 | 65% |
31 - 60 days | $4,000.00 | 25% |
61 - 90 days | $1,500.00 | 10% |
Find a Reportအစီရင်ခံစာရှာရန်
Customer Listဖောက်သည်စာရင်း
Customer IDဖောက်သည်အိုင်ဒီ | Customer Nameဖောက်သည်အမည် | Contactဆက်သွယ်ရန် | Total Purchasesစုစုပေါင်းဝယ်ယူမှု |
---|---|---|---|
CUST001 | ABC Trading | 09-123456789 | $45,200.00 |
CUST002 | Golden Myanmar | 09-987654321 | $32,500.00 |
CUST003 | New Horizon Co. | 09-112233445 | $18,900.00 |
Sales Invoicesအရောင်းဘီလ်များ
Invoice No.ဘီလ်နံပါတ် | Customerဖောက်သည် | Dateရက်စွဲ | Amountပမာဏ |
---|---|---|---|
INV-001 | ABC Trading | 01/10/2023 | $12,500.00 |
INV-002 | XYZ Enterprises | 05/10/2023 | $8,750.00 |
INV-003 | Myanmar Distributors | 10/10/2023 | $5,300.00 |
Vendor Listပေးသွင်းသူစာရင်း
Vendor IDပေးသွင်းသူအိုင်ဒီ | Vendor Nameပေးသွင်းသူအမည် | Contactဆက်သွယ်ရန် | Total Purchasesစုစုပေါင်းဝယ်ယူမှု |
---|---|---|---|
VEND001 | Global Suppliers | 09-111222333 | $65,000.00 |
VEND002 | Quality Imports | 09-444555666 | $42,100.00 |
VEND003 | Premium Goods Co. | 09-777888999 | $25,300.00 |
Purchase Ordersဝယ်ယူမှုအော်ဒါများ
PO No.PO နံပါတ် | Vendorပေးသွင်းသူ | Dateရက်စွဲ | Amountပမာဏ |
---|---|---|---|
PO-001 | Global Suppliers | 01/09/2023 | $18,200.00 |
PO-002 | Quality Imports | 07/09/2023 | $7,850.00 |
PO-003 | Premium Goods Co. | 15/09/2023 | $3,450.00 |
Inventory Overviewကုန်ပစ္စည်းစာရင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
This section will display your inventory levels, stock values, and popular items.ဤကဏ္ဍတွင် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း၊ စတော့တန်ဖိုးနှင့် လူကြိုက်များသောပစ္စည်းများကို ပြသပါမည်။
Service Listဝန်ဆောင်မှုစာရင်း
Manage your services offered, pricing, and service history.သင်၏ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဈေးနှုန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းများကို စီမံပါ။
Employee Directoryဝန်ထမ်းလမ်းညွှန်
View and manage your employee information.သင်၏ဝန်ထမ်းအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုစီမံပါ။
Payroll Summaryလစာအကျဉ်းချုပ်
Access payroll reports and manage salary payments.လစာရှင်းတမ်းများကို ကြည့်ရှုပြီး လစာပေးချေမှုများကို စီမံပါ။
Bank Accountsဘဏ်အကောင့်များ
Manage your bank accounts and transactions.သင်၏ဘဏ်အကောင့်များနှင့် ငွေပေးငွေယူများကို စီမံပါ။
Reconciliationတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း
Reconcile your bank statements with your books.သင်၏ဘဏ်ရှင်းတမ်းများကို စာရင်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။
Company Profileကုမ္ပဏီအချက်အလက်
Update your company details and settings.သင်၏ကုမ္ပဏီအချက်အလက်များနှင့် ဆက်တင်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
Users & Permissionsအသုံးပြုသူများနှင့် ခွင့်ပြုချက်များ
Manage user access and roles within the software.ဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွင်း အသုံးပြုသူအသုံးပြုခွင့်နှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို စီမံပါ။